アンケート調査/メディア |
受賞カテゴリー |
カンガニュース誌 豪州マーケットアワード ハウス・アワード 2016年 |
豪州発行体オフショア債券発行ハウス・オブ・ザ・イヤー |
カンガニュース誌 豪州マーケットアワード ハウス・アワード 2016年 |
豪州証券化ハウス・オブ・ザ・イヤー |
カンガニュース誌 豪州マーケットアワード ハウス・アワード 2016年 |
豪州デリバティブハウス・オブ・ザ・イヤー |
カンガニュース誌 ディール・アワード 2016年 | 豪州イノベイティブデットディール・オブ・ザ・イヤー キューブ・ホールディングスのジョイント・ストラクチャリング・アドバイザー兼ジョイント・リードマネージャー |
カンガニュース誌 ディール・アワード 2016年 | 豪ドル建て金融機関債ディール・オブ・ザ・イヤー AAIのジョイント・リードマネージャー |
カンガニュース誌 ディール・アワード 2016年 | 豪州上場債券ディール・オブ・ザ・イヤー ウエストパック銀行のジョイント・リードマネージャー |
カンガニュース誌 ニュージーランド・マーケットアワード 2016年ニュージーランド銀行 | カウリ債・オブ・ザ・イヤー 世界銀行のジョイント・マネージャー |
カンガニュース誌 ニュージーランド・マーケットアワード 2016年ニュージーランド銀行 | ニュージーランド・イノベイティブデットディール・オブ・ザ・イヤー ウエストパック銀行のジョイント・リードマネージャー |
ファイナンスアジア誌 アチーブメントアワード 2016年 豪州・ニュージーランド・ハウスアワード |
最優秀デット・ファイナンス・ハウス |
ファイナンスアジア誌 アチーブメントアワード 2016年 豪州・ニュージーランド・ディールアワード |
最優秀豪州債券ディール DBSカバード・カンガルー債 |
ファイナンスアジア誌 アチーブメントアワード 2016年 豪州・ニュージーランド・ディールアワード |
最優秀デット・ファイナンス・ディール フレキシグループABSトラスト2016年-1 |
2016年IFR誌からの受賞内容 | アジア太平洋地域ストラクチャード・ファイナンス・オブザイヤー、フレキシグループ発行グリーンABS、2.6億豪ドル |
2016年IFR誌からの受賞内容 | ストラクチャード・ファイナンス・オブザイヤー、フレキシグループ発行ABSトラスト2016-1 |
2016年IFR誌からの受賞内容 | カンガルー/カウリ債オブザイヤー、DBS銀行発行カバードボンド7.5億豪ドル |
ピーター・リー調査 2016年 | 債券オリジネーション・マーケット・ペネトレーション 総合第1位1 |
ピーター・リー調査 2016年 | 債券オリジネーション評価上位二行 第1位1 |
ピーター・リー調査 2016年 | リレーションシップ・ストレングス指数 第1位2 |
ピーター・リー調査 2016年 | 債券市場サービスのクオリティ総合部門 第1位2 |
ピーター・リー調査 2016年 | 債券発行クリエイティブ・アイデア部門 第1位2 |
ピーター・リー調査 2016年 | 債券発行戦略アドバイザリー総合部門 第1位2 |
ピーター・リー調査 2016年 | 債券非発行時のカバーの活発さ部門 第1位1 |
ピーター・リー調査 2016年 | 債券市場調査 第1位2 |
ピーター・リー調査 2016年 | 私募債発行 / 米国市場進出 第1位2 |
ピーター・リー調査 2016年 | 私募債発行 / 英国市場進出 第1位2 |
ユーロマネー誌 アワード・フォー・エクセレンス 2016年 | オーストラリア |
アジアマネー誌 キャッシュ・マネジメント調査 2015年 | 豪ドル・キャッシュ・マネジメント・サービス 最優秀賞 |
アジアマネー誌 キャッシュ・マネジメント調査 2015年 | 豪ドル・キャッシュ・マネジメント・サービス 全部門第2位 |
アジアマネー誌 キャッシュ・マネジメント調査 2015年 | 豪ドル・キャッシュ・マネジメント・バンク 豪ドルキャッシュ・マネジメント・サービス 総合第1位 |
アジアマネー誌 キャッシュ・マネジメント調査 2015年 | 豪ドル・キャッシュ・マネジメント・バンク クロスボーダー・キャッシュ・マネジメント・サービス 総合第2位 |
ユーロマネー誌 外国為替調査 2015年 | 豪ドル・米ドル部門 第2位 |
ユーロマネー誌 外国為替調査 2015年 | 品質ランキング アジアマーケットの時間帯の顧客サービス 第2位 |
ユーロマネー誌 外国為替調査 2016年 | 北米において最も改善した銀行 第1位 |
ユーロマネー誌 外国為替調査 2016年 | 品質ランキング アジアでの営業における顧客サービス(迅速な対応と実行) 第2位 |
ユーロマネー誌 外国為替調査 2016年 | オーストラレーシアのマーケットシェア 第6位 |
ユーロマネー誌 外国為替調査 2016年 | 銀行別マーケットシェア 第16位 |
ユーロマネー誌 外国為替調査 2016年 | マーケットシェア 総合第23位 |
ユーロマネー誌 外国為替調査 2016年 | 通貨スワップのマーケットシェア 第20位 |
FIMetrix調査 2016年 | 豪ドル・ホールセール決済 第1位: 問題解決の質、十分なクレジット・サポート、正確な執行、価格に見合う価値において業界第1位の評価 CLSノストロ・エージェンシー・サービス 第1位:効率的なカスタマーサービス、問題解決の質、 十分なクレジット・サービスにおいて業界第1位の評価 豪ドル商業決済 第2位:正確な執行、報告、インセンティブ/リベートにおいて業界で高評価 |
1 ピーター・リー・アソシエイツ -2016年豪州債券オリジネーション調査(豪州4大銀行でのランキング)
2 ピーター・リー・アソシエイツ -2016年豪州債券オリジネーション調査(豪州全銀行でのランキング)